Haga clic para editar el texto. ¿Qué necesitan saber las personas que visitan su sitio web sobre usted y su negocio?
"¿Mi mayor motivación? Seguir desafiándome a mí mismo. Yo veo a la vida como si fuera una extensa educación universitaria que nunca recibí, todos los días aprendo algo nuevo."
- RICHARD BRANSON
Haga clic para editar el texto. ¿Qué necesitan saber las personas que visitan su sitio web sobre usted y su negocio?
Haga clic para editar el encabezado: Por qué elegirnos
Haga clic para

Haga clic para editar el texto. ¿Qué necesitan saber las personas que visitan su sitio web sobre usted y su negocio?

Haga clic para editar el texto. ¿Qué necesitan saber las personas que visitan su sitio web sobre usted y su negocio?
Haga clic para editar el texto. ¿Qué lo diferencia de la competencia?
Haga clic para editar el texto. ¿Qué lo diferencia de la competencia?
Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||
Haga clic para editar el texto. ¿Qué lo diferencia de la competencia?
Haga clic para editar el texto. ¿Qué lo diferencia de la competencia?
Patrocinadores
98%
42%
2,754
0:34
Haga clic para editar el texto. ¿Qué lo diferencia de la competencia?
echsvbhsbvhbhvbb
Haga clic para editar el texto. ¿Qué necesitan saber las personas que visitan su sitio web sobre usted y su negocio?
"¿Mi mayor motivación? Seguir desafiándome a mí mismo. Yo veo a la vida como si fuera una extensa educación universitaria que nunca recibí, todos los días aprendo algo nuevo."
- RICHARD BRANSON
Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||
98%
42%
2,754
0:34
Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||
Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||
Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||
Patrocinadores>
Haga clic para editar el texto. Concéntrese en la forma de beneficiar a sus clientes.
Haga clic para editar el texto. Concéntrese en la forma de beneficiar a sus clientes.
“Espacios ”
Matutino y Vespertinos
requisitos:
- Nombre del cliente
|
C. FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO,
ALMOLOYA,
HG 43940, MX

Título | Título | Título |
Haga clic para editar el texto. Asegúrese de incluir en su sitio web toda la información relevante acerca de su negocio. | ||

Haga clic para agregar un título interesante. Las imágenes de alta calidad son muy importantes para la búsqueda de profesionales en línea.
Encabezado del área de archivos
Pie de página del área de archivos
MIS
O Fomentar acciones encaminadas a la protección y apoyo a los grupos más desvalidos del municipio de Almoloya Hidalgo, para promover el desarrollo integral, cubrir los objetivos deseados para así contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de políticas, programas y proyectos de asistencia social que incrementen sus capacidades y que les permitan alcanzar un desarrollo humano.
Haga clic para agregar un título interesante. Las imágenes de alta calidad son muy importantes para la búsqueda de profesionales en línea.
Armonización

Ejercicio fiscal 2022
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de actividades | ||||
3. Estado Analítico de Ingresos | ||||
4, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo de Gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||||
INVENTARIOS 2022 |
Ejercicio fiscal 2021
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de actividades | ||||
3. Estado Analítico de Ingresos | ||||
4, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo de Gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||||
INVENTARIOS 2021 |
Ejercicio fiscal 2020
INFORMACIÓN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de actividades | ||||
3. Estado Analítico de Ingresos | ||||
4, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo de Gasto. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. |
Ejercicio fiscal 2019
![]() | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Estado de Situación Financiera. | ![]() | |||
2. Estado de Actividades. | Haz click aqui.... | |||
3. Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ![]() | |||
4. Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ![]() | |||
Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ![]() | |||
INVENTARIOS 2019 | ![]() |
Ejercicio fiscal 2018
INFORMACIÓN FINANCIERA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Estado de Situación Financiera. | ||||
2. Estado de Actividades. | ||||
3. Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
4. Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
5. Estado Analítico del activo | ||||
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | ||||
7. Estado de cambios en la Situación Financiera | ||||
8. Estado de la Variación en la Hacienda Pública | ||||
9. Estado de Flujo de Efectivo | ||||
10. Notas a los Estados Financieros | ||||
NORMAS | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
1. Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. | ||||
2. Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. | ||||
3. Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | ||||
4. Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. | ||||
5. Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. | ||||
6. Ley de Ingresos Aprobada | ||||
7. Presupuesto de Egresos Aprobada | ||||
8. Documento de Aprobación de la ley de Ingresos | ||||
9. Documento de Aprobación del Presupuesto de Egresos | ||||
10. Norma para establecer la estructura de información de con gastos pagados por Ayuda y Subsidio | ||||
11. Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gastos federalizado y reintegros. | ||||
12.Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
13. Norma para establecer la estructura del información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
14. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas que se presentan en la cuenta publica, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos. | ||||
15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||||
16. Remitir a las SHCP a través del sistema de información al que se refiere el Art. 85 de la LFPRH la información sobre ejercicios y destinos de gastos federales | ||||
17. Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||
LINEAMIENTOS DE CONTROL | ||||
Inventarios 2018 |
Ejercicio fiscal 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado de Situación Financiera. | ||||
Estado de Actividades. | ||||
Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos. | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||||
NORMAS | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. | ||||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. | ||||
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. | ||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | ||||
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno. | ||||
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos. | ||||
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. | ||||
Remitir a las SHCP a través del sistema de información al que se refiere l artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicios y destinos de gastos federales. | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). | ||||
CUENTA PÚBLICA 2017 |
Ejercicio fiscal 2016
INFORMACIÓN FINANCIERA 3er Trimestre 4to Trimestre
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Otros .... | ||
| ||
| ||
Normas 3er Trimestre 4to Trimestre
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
Los Sujetos Obligados. Deberán poner a disposición del publico y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos, de los temas, documentos y políticas.
Servicios | Tramites | Contáctenos
DIF MUNICIPAL ALMOLOYA, HIDALGO, C. FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA, HGO 43940
Tel.: 748 91 2 18 33 Ext. 114 y 748 68 8 02 87 | Correo electrónico dif_almoloya_2020_2024@hotmail.com